start
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
| start [2024/04/18 11:41] – patrick | start [2024/06/18 16:32] (huidige) – patrick | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| - | TEST **Familiekunde Brussel** is een vzw. Ons werkgebied strekt zich uit over het hele Brusselse hoofdstedelijke gewest (de zogenaamde “19 gemeenten”). Het doel van onze vereniging is het organiseren en coördineren van en het deelnemen aan de huidige bedrijvigheid in verband met familiekunde en aanverwante wetenschappen binnen het Brusselse hoofdstedelijke gewest en daarbuiten. | + | TEST DEZE NIEUWE VERSIE VAN DE WIKI IS NOG IN OPBOUW |
| Familiekunde Brussel houdt zich bezig met: | Familiekunde Brussel houdt zich bezig met: | ||
| Regel 8: | Regel 8: | ||
| - | [[File: | ||
| - | |||
| - | == Gemeentearchief == | ||
| - | ==== Adresgegevens ==== | ||
| - | {| | ||
| - | | style=" | ||
| - | | align=" | ||
| - | | width=500 | ||
| - | | height=150 | ||
| - | | zoom=16 | ||
| - | }} | ||
| - | |} | ||
| - | |||
| - | ==== Openingsuren ==== | ||
| - | * uitsluitend na afspraak (schriftelijk of per e-mail) | ||
| - | |||
| - | ==== Contactpersoon ==== | ||
| - | * Gregory De Cock | ||
| - | * Jean Claude Haenen | ||
| - | |||
| - | ==== E-mailadres ==== | ||
| - | * [mailto: | ||
| - | * [mailto: | ||
| - | |||
| - | ==== Website ==== | ||
| - | * [http:// | ||
| - | * [http:// | ||
| - | |||
| - | ==== Beschikbaarheid documenten ==== | ||
| - | * verslagen van de gemeenteraad en van het College van Burgemeester en Schepenen | ||
| - | * kleine bibliotheek over de geschiedenis van Anderlecht | ||
| - | * dia's, foto' | ||
| - | * opzoekingen dienen te worden gemotiveerd | ||
| - | * de opzoekingen zijn gratis | ||
| - | * eventuele fotokopieÎn moeten worden betaald | ||
| - | |||
| - | |||
| - | == Dienst burgerlijke stand == | ||
| - | ==== Adresgegevens ==== | ||
| - | {| | ||
| - | | style=" | ||
| - | | align=" | ||
| - | | width=500 | ||
| - | | height=150 | ||
| - | | zoom=16 | ||
| - | }} | ||
| - | |} | ||
| - | |||
| - | ==== Openingsuren ==== | ||
| - | * maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur | ||
| - | |||
| - | ==== Contactpersoon ==== | ||
| - | * Chantal Demaegdt | ||
| - | |||
| - | ==== E-mailadres ==== | ||
| - | * [mailto: | ||
| - | |||
| - | ==== Website ==== | ||
| - | * [http:// | ||
| - | |||
| - | ==== Beschikbaarheid documenten ==== | ||
| - | * parochieregeisters (vrij volledig) | ||
| - | * registers van de burgerlijke stand sinds 1900 | ||
| - | |||
| - | ==== Bijzonderheden ==== | ||
| - | * aanvragen schriftelijk en zo precies mogelijk | ||
| - | * akten 5 euro | ||
| - | * opzoekingen 50 euro per uur | ||
| - | * documenten kunnen ook via [http:// | ||
| - | |||
| - | == Dienst bevolking == | ||
| - | ==== Adresgegevens ==== | ||
| - | {| | ||
| - | | style=" | ||
| - | | align=" | ||
| - | | width=500 | ||
| - | | height=150 | ||
| - | | zoom=16 | ||
| - | }} | ||
| - | |} | ||
| - | |||
| - | ==== Openingsuren ==== | ||
| - | * uitsluitend schriftelijke aanvragen | ||
| - | |||
| - | ==== Contactpersoon ==== | ||
| - | * Fabienne Van de Bruire, tel. 02 558 09 45 | ||
| - | * David Kessen, tel. 02 558 09 41 | ||
| - | |||
| - | ==== E-mailadres ==== | ||
| - | * [mailto: | ||
| - | |||
| - | ==== Website ==== | ||
| - | * [http:// | ||
| - | |||
| - | ==== Beschikbaarheid documenten ==== | ||
| - | * aanvang bevolkingsregisters ongeveer 1880 | ||
| - | |||
| - | ==== Bijzonderheden ==== | ||
| - | * uitsluitend schriftelijk aan te vragen, zelf opzoeken niet mogelijk | ||
| - | * het tarief voor opzoekingen bedraagt 50 euro per begonnen uur | ||
| - | |||
| - | |||
| - | == Dienst gebouwen == | ||
| - | ==== Adresgegevens ==== | ||
| - | {| | ||
| - | | style=" | ||
| - | | align=" | ||
| - | | width=500 | ||
| - | | height=150 | ||
| - | | zoom=16 | ||
| - | }} | ||
| - | |} | ||
| - | |||
| - | ==== Openingsuren ==== | ||
| - | * uitsluitend na schriftelijke aanvraag, te richten aan de gemeentesecretaris | ||
| - | * na afspraak | ||
| - | |||
| - | ==== Contactpersoon ==== | ||
| - | * Yvette Wallens | ||
| - | |||
| - | ==== E-mailadres ==== | ||
| - | * [mailto: | ||
| - | |||
| - | ==== Website ==== | ||
| - | * [http:// | ||
| - | |||
| - | ==== Beschikbaarheid documenten ==== | ||
| - | * plannen van huizen en gebouwen | ||
| - | |||
| - | ==== Bijzonderheden ==== | ||
| - | * uitsluitend toegankelijk voor de eigenaren van de gebouwen | ||
| - | * prijs 20 euro per dossier | ||
| - | |||
| - | |||
| - | == Erasmushuis == | ||
| - | ==== Adresgegevens ==== | ||
| - | {| | ||
| - | | style=" | ||
| - | | align=" | ||
| - | | width=500 | ||
| - | | height=150 | ||
| - | | zoom=16 | ||
| - | }} | ||
| - | |} | ||
| - | |||
| - | ==== Openingsuren ==== | ||
| - | * alle dagen behalve maandag, van 10.00 uur tot 17.00 uur | ||
| - | * open op feestdagen, behalve op 1 januari en 25 december | ||
| - | |||
| - | ==== Contactpersoon ==== | ||
| - | Alexander Vanoutgaerden | ||
| - | |||
| - | ==== E-mailadres ==== | ||
| - | * [mailto: | ||
| - | |||
| - | ==== Website ==== | ||
| - | * [http:// | ||
| - | |||
| - | ==== Beschikbaarheid documenten ==== | ||
| - | * historisch en kerkelijk archief | ||
| - | |||
| - | |||
| - | == Rijksarchief te Brussel (Anderlecht) == | ||
| - | ==== Beschikbaarheid documenten ==== | ||
| - | * kerkelijke registers: 1551-1796, microfilm (8 rollen) | ||
| - | * registers burgerlijke stand: 1792-1910, microfilm (159 rollen) | ||
| - | * bevolkingsregisters: | ||
| - | |||
| - | ==== Bijzonderheden ==== | ||
| - | {{PageRijksarchief}} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | == Hedendaagse parochies (1070 Anderlecht) == | ||
| - | * [[Heilige Geest (Anderlecht)]] | ||
| - | * [[Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart (Anderlecht)]] | ||
| - | * [[Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt (Anderlecht)]] | ||
| - | * [[Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart (Anderlecht)]] | ||
| - | * [[Onze-Lieve-Vrouw van Vreugde en Sint-Gerardus Majella (Anderlecht)]] | ||
| - | * [[Sint-Bernadette (Anderlecht)]] | ||
| - | * [[Sint-Franciscus Xaverius (Anderlecht)]] | ||
| - | * [[Sint-Jozef (Anderlecht)]] | ||
| - | * [[Sint-Lucas (Anderlecht)]] | ||
| - | * [[Sint-Pieter en Guido (Anderlecht)]] | ||
| - | * [[Sint-Vincentius a Paulo (Anderlecht)]] | ||
| - | |||
| - | == Archieven van de registratie- en hypotheekkantoren == | ||
| - | Oud-kanton Sint-Jans-Molenbeek (Anderlecht, | ||
| - | |||
| - | {{GuidoDemuynck}} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | == Genealogische weetjes == | ||
| - | Anderlecht heeft het oudste doopregister van het Brusselse hoofdstedelijke gewest. Het begint in 1551 (de oudste doopregisters van Brussel beginnen veertien jaar later). | ||
| - | |||
| - | |||
| - | == Gerelateerde links == | ||
| - | {{InterWikiLinkBlock|delicious=anderlecht|geneawikibe=Anderlecht|geneawikicom=Belgique_-_Anderlecht|NLwp=Anderlecht|FRwp=Anderlecht|DEwp=Anderlecht|ENwp=Anderlecht}} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | [[Category: | ||
start.1713433267.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2024/06/18 15:39 (Externe bewerking)
